Formasi CPNS 2014
telah mulai dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB. Meskipun belum
semua instansi telah selesai ditetapkan formasi
CPNS nya, namun ada beberapa instansi yang telah ditetapkan. Salah
satunya adalah instansi favorit yaitu Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi favorit karena termasuk instansi dengan Take Home Pay
tertinggi. Kementerian
keuangan termauk instansi yang telah memperoleh remunerasi (tunjangan
kinerja) 100% atau tertinggi dibanding instansi lain yang telah
remunerasi.
Belum lagi untuk Direktorat Jenderal tertentu seperti
Pajak dan Bea Cukai, ada lagi tunjangan lain jika target kinerja
terpenuhi. Sangat menggiurkan bukan? Kabar gembira yang lain,
Kementerian Keuangan juga membuka formasi untuk SMK. Oh ya, satu lagi,
jumlah formasi yang dibutuhkan juga sangat banyak, yaitu 9000 orang.
Anda tertarik? Silahkan simak baik-baik pengumuman formasi CPNS Kementerian Keuangan 2014 :
No | Jabatan | Jenjang | Jurusan | Golongan | Jumlah Alokasi | Penempatan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Persuratan | SMK | Administrasi Perkantoran | II/a | 13 | Sekretariat Jenderal |
2 | Analis Anggaran | S1 | Akuntansi | III/a | 15 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
3 | Analis Anggaran | S1 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/ Ekonomi Pembangunan/ Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 14 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
4 | Analis Anggaran | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 5 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
5 | Analis Anggaran | S1 | Manajemen | III/a | 15 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
6 | Analis Aset Negara | S1 | Akuntansi | III/a | 23 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
7 | Analis Aset Negara | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 19 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
8 | Analis Aset Negara | S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 4 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
9 | Analis Aset Negara | S1 | Manajemen | III/a | 19 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
10 | Analis Aset Negara | S1 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | III/a | 10 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
11 | Analis Aset Negara | S1 | Teknik Sipil | III/a | 4 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
12 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Farmasi/Ilmu Farmasi | III/a | 2 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
13 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Ilmu Administrasi Negara | III/a | 5 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
14 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | III/a | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
15 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 31 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
16 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
17 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Ilmu Perpustakaan/Ilmu Kepustakaan | III/a | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
18 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Kimia/Teknik Kimia | III/a | 17 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
19 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Psikologi | III/a | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
20 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Sastra China | III/a | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
21 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Sastra Inggris | III/a | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
22 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Sastra Jepang | III/a | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
23 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Sastra Korea/Bahasa dan Kebudayaan Korea | III/a | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
24 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Sastra Perancis | III/a | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
25 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Sistem Informasi/Sistem Informatika/Manajemen Informatika | III/a | 2 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
26 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Statistik/Statistika | III/a | 4 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
27 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Teknik Elektro | III/a | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
28 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Teknik Komputer | III/a | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
29 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Teknik Mesin | III/a | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
30 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Teknik Metalurgi/Teknik Material/Teknik Material dan Metalurgi | III/a | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
31 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Teknik Perkapalan/Manajemen Perkapalan | III/a | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
32 | Analis Bea dan Cukai | S1 | Teknik Perminyakan | III/a | 8 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
33 | Analis Fiskal | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Badan Kebijakan Fiskal |
34 | Analis Fiskal | S1 | Ilmu Administrasi Negara | III/a | 3 | Badan Kebijakan Fiskal |
35 | Analis Fiskal | S1 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/ Ekonomi Pembangunan/ Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 12 | Badan Kebijakan Fiskal |
36 | Analis Fiskal | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | III/a | 5 | Badan Kebijakan Fiskal |
37 | Analis Fiskal | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 8 | Badan Kebijakan Fiskal |
38 | Analis Fiskal | S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Badan Kebijakan Fiskal |
39 | Analis Fiskal | S1 | Ilmu Perpustakaan/Ilmu Kepustakaan | III/a | 2 | Badan Kebijakan Fiskal |
40 | Analis Fiskal | S1 | Manajemen | III/a | 2 | Badan Kebijakan Fiskal |
41 | Analis Fiskal | S1 | Teknik Industri | III/a | 4 | Badan Kebijakan Fiskal |
42 | Analis Fiskal | S1 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | III/a | 1 | Badan Kebijakan Fiskal |
43 | Analis Fiskal | S1 | Teknik Lingkungan | III/a | 4 | Badan Kebijakan Fiskal |
44 | Analis Pajak | S1 | Akuntansi | III/a | 1015 | Direktorat Jenderal Pajak |
45 | Analis Pajak | S1 | Arsitektur | III/a | 2 | Direktorat Jenderal Pajak |
46 | Analis Pajak | S1 | Ilmu Administrasi Fiskal | III/a | 15 | Direktorat Jenderal Pajak |
47 | Analis Pajak | S1 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/ Ekonomi Pembangunan/ Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 361 | Direktorat Jenderal Pajak |
48 | Analis Pajak | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 113 | Direktorat Jenderal Pajak |
49 | Analis Pajak | S1 | Teknik Sipil | III/a | 3 | Direktorat Jenderal Pajak |
50 | Juru Minyak | SMK Pelayaran (SPM) | Teknika | II/a | 155 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
51 | Juru Motor | D III | Teknika | II/c | 17 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
52 | Juru Motor | D III | Mesin Otomotif | II/c | 4 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
53 | Juru Mudi | SMK Pelayaran (SPM) | Nautika | II/a | 155 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
54 | Kelasi Kapal | SMK | Teknik Mesin (Teknik Permesinan)/ Teknik Perkapalan (Kelistrikan Kapal/Konstruksi Kapal Kayu/Kapal Fiberglass/Kapal Baja)/ Teknik Telekomunikasi (Teknik Transmisi Telekomunikasi) | II/a | 178 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
55 | Kelasi Kapal | SMK | Mesin Otomotif | II/a | 4 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
56 | Mualim | D III | Nautika | II/c | 18 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
57 | Operator X-Ray | SMK | Teknik Permesinan/ Teknik Elektronika | II/a | 75 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
58 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Akuntansi | III/a | 3 | Sekretariat Jenderal |
59 | Penata Laporan Keuangan | S2 | Akuntansi | III/a | 4 | Inspektorat Jenderal |
60 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ekonomi Syariah | III/a | 1 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang |
61 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ilmu Administrasi Negara | III/a | 3 | Sekretariat Jenderal |
62 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/ Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 3 | Inspektorat Jenderal |
63 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | III/a | 1 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang |
64 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 27 | Sekretariat Jenderal |
65 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 3 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang |
66 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 2 | Inspektorat Jenderal |
67 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 2 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
68 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 2 | Sekretariat Jenderal |
69 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 2 | Inspektorat Jenderal |
70 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ilmu Perpustakaan/Ilmu Kepustakaan | III/a | 1 | Sekretariat Jenderal |
71 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ilmu Perpustakaan/Ilmu Kepustakaan | III/a | 1 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
72 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Ilmu Perpustakaan/Ilmu Kepustakaan | III/a | 2 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang |
73 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Manajemen | III/a | 6 | Sekretariat Jenderal |
74 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Manajemen | III/a | 4 | Inspektorat Jenderal |
75 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Matematika/Matematika Terapan | III/a | 1 | Sekretariat Jenderal |
76 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Psikologi | III/a | 2 | Inspektorat Jenderal |
77 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Psikologi | III/a | 1 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
78 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Sastra Inggris | III/a | 1 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
79 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Sistem Informasi/Sistem Informatika/Manajemen Informatika | III/a | 3 | Sekretariat Jenderal |
80 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Sistem Informasi/Sistem Informatika/Manajemen Informatika | III/a | 1 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang |
81 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Statistik/Statistika | III/a | 1 | Sekretariat Jenderal |
82 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Statistik/Statistika | III/a | 1 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang |
83 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Statistik/Statistika | III/a | 2 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
84 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | III/a | 19 | Sekretariat Jenderal |
85 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | III/a | 1 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang |
86 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | III/a | 2 | Inspektorat Jenderal |
87 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | III/a | 2 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
88 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Teknik Sipil | III/a | 2 | Sekretariat Jenderal |
89 | Penata Laporan Keuangan | S1 | Teknologi Pendidikan/Manajemen Pendidikan/Administrasi Pendidikan/Kurikulum dan Teknik Pendidikan/Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | III/a | 32 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
90 | Verifikator Anggaran | D III STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 196 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
91 | Verifikator Anggaran | D III STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 5 | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan |
92 | Verifikator Anggaran | D III STAN | Akuntansi | II/c | 30 | Direktorat Jenderal Anggaran |
93 | Verifikator Anggaran | D III STAN | Akuntansi | II/c | 125 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
94 | Verifikator Anggaran | D III STAN | Akuntansi | II/c | 15 | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan |
95 | Verifikator Aset Negara | D III STAN | Pajak Bumi dan Bangunan | II/c | 25 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
96 | Verifikator Aset Negara | D III STAN | Pengurusan Piutang dan Lelang Negara | II/c | 40 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
97 | Verifikator Aset Negara | D III STAN | Akuntansi | II/c | 30 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
98 | Verifikator Bea dan Cukai | DI STAN | Kepabeanan dan Cukai | II/a | 1294 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
99 | Verifikator Bea dan Cukai | D III STAN | Kepabeanan dan Cukai | II/c | 120 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
100 | Verifikator Bea dan Cukai | D III STAN | Akuntansi | II/c | 150 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
101 | Verifikator Bea dan Cukai | D III | Kearsipan | II/c | 3 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
102 | Verifikator Bea dan Cukai | D III | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | II/c | 15 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
103 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 33 | Sekretariat Jenderal |
104 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 11 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang |
105 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 19 | Badan Kebijakan Fiskal |
106 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 13 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
107 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Pajak | II/c | 3 | Sekretariat Jenderal |
108 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Pajak | II/c | 8 | Badan Kebijakan Fiskal |
109 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Pengurusan Piutang dan Lelang Negara | II/c | 3 | Sekretariat Jenderal |
110 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Pengurusan Piutang dan Lelang Negara | II/c | 2 | Badan Kebijakan Fiskal |
111 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Akuntansi | II/c | 44 | Sekretariat Jenderal |
112 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Akuntansi | II/c | 5 | Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang |
113 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Akuntansi | II/c | 77 | Inspektorat Jenderal |
114 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Akuntansi | II/c | 13 | Badan Kebijakan Fiskal |
115 | Verifikator Keuangan | D III STAN | Akuntansi | II/c | 18 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan |
116 | Verifikator Keuangan | D III | Akuntansi | II/c | 2 | Sekretariat Jenderal |
117 | Verifikator Keuangan | D III | Kearsipan | II/c | 4 | Sekretariat Jenderal |
118 | Verifikator Keuangan | D III | Sekretaris | II/c | 1 | Sekretariat Jenderal |
119 | Verifikator Keuangan | D III | Sekretaris | II/c | 5 | Badan Kebijakan Fiskal |
120 | Verifikator Keuangan | D III | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | II/c | 27 | Sekretariat Jenderal |
121 | Verifikator Keuangan | D III | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | II/c | 2 | Badan Kebijakan Fiskal |
122 | Verifikator Keuangan | D III | Teknik Mesin | II/c | 4 | Sekretariat Jenderal |
123 | Verifikator Pajak | DI STAN | Pajak | II/a | 1236 | Direktorat Jenderal Pajak |
124 | Verifikator Pajak | D III STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 52 | Direktorat Jenderal Pajak |
125 | Verifikator Pajak | D III STAN | Pajak | II/c | 744 | Direktorat Jenderal Pajak |
126 | Verifikator Pajak | D III STAN | Pajak Bumi dan Bangunan | II/c | 10 | Direktorat Jenderal Pajak |
127 | Verifikator Pajak | D III STAN | Akuntansi | II/c | 741 | Direktorat Jenderal Pajak |
128 | Verifikator Pajak | D III | Akuntansi | II/c | 1249 | Direktorat Jenderal Pajak |
129 | Verifikator Pajak | D III | Perpajakan/Manajemen Perpajakan | II/c | 45 | Direktorat Jenderal Pajak |
Jumlah Alokasi | 9000 |
Apakah kualifikasi anda memenuhi persyaratan di atas? Kalau ya, jangan ragu lagi, segera daftar dan jangan lupa untuk berlatih Soal CAT CPNS 2014.
sumber:1. https://panselnas.menpan.go.id/index.php/form-2/14-pusat/144-kemenkeu
2. http://gambarphoto.com/cpns/2/Kemenkeu%202014.pdf
3. http://www.soalcpnspppk.com/2014/08/formasi.cpns.2014.kementerian.keuangan.html?m=1
No comments:
Post a Comment